
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 503 | 8033 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 502 | 9660 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 501 | 2117 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 500 | 3663 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TTM4 - 499 | 6529 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TTM4 - 498 | 8765 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 497 | 5155 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 496 | 8919 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 495 | 2144 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 494 | 3508 |
