
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | FRD2 - 116 | 9503 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | FRD2 - 115 | 0731 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | FRD2 - 114 | 4248 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | FRD2 - 113 | 2441 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | FRD2 - 112 | 7797 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | FRD2 - 111 | 3753 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | FRD2 - 110 | 1197 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | FRD2 - 109 | 2884 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | FRD2 - 108 | 9397 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | FRD2 - 107 | 7117 |
